工程主要案例
序號 工程名稱 電壓等級 工程時間
1 國家電網公司 交流試驗示范工程 900kv 2008年11月
2 國家電網公司 上海直流輸電線路工程 ±800kv 2010年8月
3 中國南方電網 云南-廣東直流輸電工程 ±800kv 2009年5月
4 國家電網公司 直流輸電線路工程 ±800kv 2011年12月
5 國家電網公司 輸電線路鐵塔示范工程 750kv 2010年8月
6 中國電力科學院特高壓試驗基地加荷塔 2009年11月
7 山東電力公司 直流輸電工程 ±660kv 2011年12月
8 國家電網公司 鋼管塔輸電線路工程 500kv 2012年9月
9 中國南方電網 鋼管組合塔工程 ±500kv 2008年9月
10 廣電集團臺山-香山組合式鋼管跨越塔工程 500kv 2014年6月
11 山東魯能照 變送電工程 500kv 2012年3月
12 福建電力公司 鋼管塔輸電線路工程 500kv 2018年6月
13 中國南方電網 直流輸電工程楚雄換流站鋼構架工程 ±800kv 2011年8月
持續更新中……